当前位置: 市人力资源局 > 其他 > 通知公告
索引号: 007330096/2017-04348 分类:  
发文机关: 市人力资源局 发文日期: 2017-06-01
名称: 关于东莞市2017年考试录用公务员面试工作有关事项的通知
文号 :    
关于东莞市2017年考试录用公务员面试工作有关事项的通知

报考东莞市的各位考生:

根据省委组织部、省人力资源和社会保障厅、省公务员局《关于做好我省2017年考试录用公务员面试、体检、考察、审批等工作的通知》(粤人社发〔2017120号)精神,有面试任务的21个市全部进行考生异地面试,报考东莞市的考生交流到梅州市面试。现结合我市实际,就2017年考试录用公务员面试工作等有关事项通知如下:

面试工作将严格按照《公务员录用面试组织管理办法(试行)》和《广东省公务员录用面试工作实施细则(试行)》规定,全省统一命题,统一时间进行。

一、面试方式

实行结构化面试,即通过面试考官提问、面试对象作答的方式,对面试对象的基本素质和工作能力进行评价。每人回答4道题,时间20分钟。

二、面试的时间、地点

1、时间。201765日至8日,每天上午830开始,下午1430分开始。考生可依据《东莞市2017年考试录用公务员面试时间安排表》(附件1)自行查询本人的具体面试时间。

2、地点。根据省的统一安排,报考市职位(不含省以下垂直管理单位职位)的考生全部交流到梅州市面试梅州市的面试地点:梅州市友谊宾馆,地址:梅州市梅江区江南彬芳大道52号。考点附近交通路线等信息可参考附件2。考生应在面试前一天熟悉考场地址和交通路线。面试时间正值高考期间,请考生务必提前选择好交通路线,预足时间,避免因迟到而造成遗憾。

三、注意事项

(一)考生须按照网上公布的面试时间与考场安排,在面试当天开考前45分钟(即上午745前、下午1345前)凭本人笔试准考证和居民身份证进入候考室(梅州市友谊宾馆内)报到,参加面试抽签。考生所携带的通讯工具和音频、视频发射、接收设备关闭后连同背包、书包等其他物品交工作人员统一保管、考完离场时领回。

(二)考生未能准时报到的,按自动放弃面试资格处理。

(三)考生不得穿制服或有明显文字或图案标识的服装参加面试。

(四)考生报到后,工作人员按分组顺序组织考生抽签,决定面试的先后顺序,考生应按抽签确定的面试顺序进行面试。

(五)面试开始后,工作人员按抽签顺序逐一引导考生进入面试室面试。候考考生须在候考室静候,不得喧哗,不得影响他人,应服从工作人员的管理。候考期间实行全封闭,考生不得擅自离开候考室。需上洗手间的,须经工作人员同意,并由工作人员陪同前往。候考考生需离开考场的,应书面提出申请,经考场主考同意后按弃考处理。严禁任何人向考生传递试题信息。

(六)考生必须以普通话回答考官提问。在面试中,应严格按照考官的提问回答,不得报告、透露或暗示个人信息,其身份以抽签编码显示。考生对考官的提问不清楚的,可要求考官重新念题。

(七)面试结束后,考生到候分室等候,待面试成绩统计完毕,签收面试成绩回执。考生须服从考官对自己的成绩评定,不得要求加分、查分、复试或无理取闹。

(八)考生在面试完毕取得成绩回执后,应立即离开考场,不得在考场附近逗留。

(九)考生应接受现场工作人员的管理,对违反面试规定的,将按照《公务员录用考试违纪违规行为处理办法(试行)》进行严肃处理。

(十)考生面试后第2天,可登录广东省公务员考试录用管理系统查询本人考试总成绩和是否入围体检。体检工作将于全部考生面试结束后在东莞市统一进行,具体时间和注意事项另行通知,考生应注意安排好自己的日程,并保持电话畅通。

 

附件:

东莞市2017年考试录用公务员面试时间安排表

1.梅州市面试地点交通路线图

2.考生应试流程图

 

 

 

                             中共东莞市委组织部

                              东莞市人力资源局

                               201761

附件1
东莞市2017年考试录用公务员面试时间安排表
序号 招考单位 职位名称 职位代码 录用人数 姓名 准考证号 面试时间 组别
1 东莞市科学技术局 科员 11100241701001 1 钟奕 999110303511 6月5日下午 04
2 东莞市科学技术局 科员 11100241701001 1 张昌尧 999110701203 6月5日下午 04
3 东莞市科学技术局 科员 11100241701001 1 陈起 999110901416 6月5日下午 04
4 东莞市民政局 科员 11100251701001 1 张敬凤 999110304217 6月5日下午 05
5 东莞市民政局 科员 11100251701001 1 彭娟 999111000303 6月5日下午 05
6 东莞市民政局 科员 11100251701001 1 李雪莲 999110801719 6月5日下午 05
7 东莞市民政局 科员 11100251701002 1 王可嫣 999110601008 6月5日下午 06
8 东莞市民政局 科员 11100251701002 1 杨清瑶 999110402616 6月5日下午 06
9 东莞市民政局 科员 11100251701002 1 邓如顺 999111002103 6月5日下午 06
10 东莞市民政局 救助管理站科员 11100251701003 1 李云鸽 999110602612 6月6日下午 04
11 东莞市民政局 救助管理站科员 11100251701003 1 周佳 999110600511 6月6日下午 04
12 东莞市民政局 救助管理站科员 11100251701004 1 梁红坤 999111002416 6月5日下午 07
13 东莞市民政局 救助管理站科员 11100251701004 1 邓德伟 999110500327 6月5日下午 07
14 东莞市民政局 救助管理站科员 11100251701004 1 刘嘉仪 999110303615 6月5日下午 07
15 东莞市民政局 救助管理站科员 11100251701005 1 段柔丝 999110702323 6月5日下午 08
16 东莞市民政局 救助管理站科员 11100251701005 1 王彤 999110701404 6月5日下午 08
17 东莞市民政局 救助管理站科员 11100251701005 1 王黛诗 999110702005 6月5日下午 08
18 东莞市民政局 救助管理站科员 11100251701006 1 张优 999110801409 6月5日下午 09
19 东莞市民政局 救助管理站科员 11100251701006 1 贺倩来 999110503227 6月5日下午 09
20 东莞市民政局 救助管理站科员 11100251701006 1 胡心泳 999110504003 6月5日下午 09
21 东莞市司法局 科员 11100261701001 1 陈宇曦 999110304116 6月5日下午 10
22 东莞市司法局 科员 11100261701001 1 卢瑞瑶 999111000114 6月5日下午 10
23 东莞市司法局 科员 11100261701001 1 黄裕东 999110801722 6月5日下午 10
24 东莞市司法局 科员 11100261701002 1 冒坚 999110700507 6月5日下午 11
25 东莞市司法局 科员 11100261701002 1 莫晓珊 999110802110 6月5日下午 11
26 东莞市司法局 科员 11100261701002 1 罗晋锋 999110304822 6月5日下午 11
27 东莞市司法局 科员 11100261701003 1 史晓莹 999111003106 6月5日下午 12
28 东莞市司法局 科员 11100261701003 1 严雯诗 999110303713 6月5日下午 12
29 东莞市司法局 科员 11100261701003 1 王鸿玉 999110600713 6月5日下午 12
30 东莞市司法局 法律援助处科员 11100261701004 1 刘芳芳 999110700310 6月5日下午 13
31 东莞市司法局 法律援助处科员 11100261701004 1 杨芳兰 999110503407 6月5日下午 13
32 东莞市司法局 法律援助处科员 11100261701004 1 李晓彬 999110901209 6月5日下午 13
33 东莞市财政局 科员 11100271701001 2 刘熠丹 999110601415 6月5日下午 17
34 东莞市财政局 科员 11100271701001 2 汪珍 999110800119 6月5日下午 17
35 东莞市财政局 科员 11100271701001 2 张文聪 999110304305 6月5日下午 17
36 东莞市财政局 科员 11100271701001 2 邱志颖 999110900123 6月5日下午 17
37 东莞市财政局 科员 11100271701001 2 丁坤 999110303921 6月5日下午 17
38 东莞市财政局 科员 11100271701001 2 罗晓炜 999110703020 6月5日下午 17
39 东莞市财政局 直属分局科员 11100271701002 3 黄荣坤 999110801809 6月5日下午 13
40 东莞市财政局 直属分局科员 11100271701002 3 李秋雯 999110903103 6月5日下午 13
41 东莞市财政局 直属分局科员 11100271701002 3 徐福华 999110801611 6月5日下午 13
42 东莞市财政局 直属分局科员 11100271701002 3 叶丽萍 999111001519 6月5日下午 13
43 东莞市财政局 直属分局科员 11100271701002 3 彭飞 999110403315 6月5日下午 13
44 东莞市财政局 直属分局科员 11100271701002 3 杨佳芬 999110603709 6月5日下午 13
45 东莞市财政局 直属分局科员 11100271701002 3 任焕明 999110903102 6月5日下午 13
46 东莞市财政局 直属分局科员 11100271701002 3 朱佩彤 999110500429 6月5日下午 13
47 东莞市财政局 财政国库支付中心科员 11100271701003 4 王康 999110301918 6月5日下午 01
48 东莞市财政局 财政国库支付中心科员 11100271701003 4 舒镇裕 999110500513 6月5日下午 01
49 东莞市财政局 财政国库支付中心科员 11100271701003 4 李闲娴 999110302626 6月5日下午 01
50 东莞市财政局 财政国库支付中心科员 11100271701003 4 李利文 999110901222 6月5日下午 01
51 东莞市财政局 财政国库支付中心科员 11100271701003 4 曹晴曼 999110700215 6月5日下午 01
52 东莞市财政局 财政国库支付中心科员 11100271701003 4 李柳莹 999110702701 6月5日下午 01
53 东莞市财政局 财政国库支付中心科员 11100271701003 4 杜艳欣 999111001108 6月5日下午 01
54 东莞市财政局 财政国库支付中心科员 11100271701003 4 唐剑雄 999110503527 6月5日下午 01
55 东莞市财政局 财政国库支付中心科员 11100271701003 4 许婉琪 999110802203 6月5日下午 01
56 东莞市财政局 财政国库支付中心科员 11100271701003 4 吴昊 999110401220 6月5日下午 01
57 东莞市财政局 财政国库支付中心科员 11100271701003 4 古洁茹 999110304110 6月5日下午 01
58 东莞市财政局 财政国库支付中心科员 11100271701003 4 熊旭枝 999110900402 6月5日下午 01
59 东莞市财政局 财政国库支付中心科员 11100271701004 3 陈丽珍 999110400330 6月5日下午 04
60 东莞市财政局 财政国库支付中心科员 11100271701004 3 郑锐燕 999110702708 6月5日下午 04
61 东莞市财政局 财政国库支付中心科员 11100271701004 3 钟楚薇 999110700424 6月5日下午 04
62 东莞市财政局 财政国库支付中心科员 11100271701004 3 何延 999110501730 6月5日下午 04
63 东莞市财政局 财政国库支付中心科员 11100271701004 3 周玉颖 999110503426 6月5日下午 04
64 东莞市财政局 财政国库支付中心科员 11100271701004 3 赖妤婕 999110303222 6月5日下午 04
65 东莞市财政局 财政国库支付中心科员 11100271701004 3 薛杨 999111000913 6月5日下午 04
66 东莞市财政局 财政国库支付中心科员 11100271701004 3 林加集 999110404416 6月5日下午 04
67 东莞市财政局 财政国库支付中心科员 11100271701004 3 向梦芸 999110405020 6月5日下午 04
68 东莞市财政局 财政国库支付中心科员 11100271701005 2 彭晓蕾 999110900201 6月5日下午 18
69 东莞市财政局 财政国库支付中心科员 11100271701005 2 张紫姹 999110701626 6月5日下午 18
70 东莞市财政局 财政国库支付中心科员 11100271701005 2 龙子凡 999110602515 6月5日下午 18
71 东莞市财政局 财政国库支付中心科员 11100271701005 2 温昊 999110903012 6月5日下午 18
72 东莞市财政局 财政国库支付中心科员 11100271701005 2 费汉枫 999110502117 6月5日下午 18
73 东莞市财政局 财政国库支付中心科员 11100271701005 2 鲁嘉琦 999110701719 6月5日下午 18
74 东莞市财政局 财政国库支付中心科员 11100271701006 1 袁颖桢 999110603017 6月5日下午 14
75 东莞市财政局 财政国库支付中心科员 11100271701006 1 周璐 999110403018 6月5日下午 14
76 东莞市财政局 财政国库支付中心科员 11100271701006 1 田雅婧 999110802709 6月5日下午 14
77 东莞市人力资源局 莞城分局科员 11100291701001 1 林秀晶 999110603209 6月5日下午 15
78 东莞市人力资源局 莞城分局科员 11100291701001 1 何嘉豪 999110701619 6月5日下午 15
79 东莞市人力资源局 莞城分局科员 11100291701001 1 张丽青 999110602914 6月5日下午 15
80 东莞市人力资源局 万江分局科员 11100291701002 1 汤志勇 999110401315 6月5日下午 16
81 东莞市人力资源局 万江分局科员 11100291701002 1 钱景辉 999110902409 6月5日下午 16
82 东莞市人力资源局 万江分局科员 11100291701002 1 钟剑初 999111000510 6月5日下午 16
83 东莞市人力资源局 大岭山分局科员 11100291701003 1 王少林 999110800329 6月5日下午 17
84 东莞市人力资源局 大岭山分局科员 11100291701003 1 张荣东 999110603713 6月5日下午 17
85 东莞市人力资源局 大岭山分局科员 11100291701003 1 杜祺昌 999110303823 6月5日下午 17
86 东莞市人力资源局 黄江分局科员 11100291701004 1 严崟至 999110401515 6月5日下午 18
87 东莞市人力资源局 黄江分局科员 11100291701004 1 古任 999110400825 6月5日下午 18
88 东莞市人力资源局 黄江分局科员 11100291701004 1 黄少杰 999110802318 6月5日下午 18
89 东莞市人力资源局 中堂分局科员 11100291701005 1 何伟岳 999111000812 6月5日下午 19
90 东莞市人力资源局 中堂分局科员 11100291701005 1 高辉燕 999110503705 6月5日下午 19
91 东莞市人力资源局 中堂分局科员 11100291701005 1 翁苑荧 999110603321 6月5日下午 19
92 东莞市社会保障局 黄江社会保险基金管理中心科员 11100301701001 1 刘维耿 999110503127 6月6日下午 05
93 东莞市社会保障局 黄江社会保险基金管理中心科员 11100301701001 1 梁振刚 999110404224 6月6日下午 05
94 东莞市社会保障局 黄江社会保险基金管理中心科员 11100301701002 1 李培娇 999110501711 6月5日下午 20
95 东莞市社会保障局 黄江社会保险基金管理中心科员 11100301701002 1 肖丽莎 999110703604 6月5日下午 20
96 东莞市社会保障局 黄江社会保险基金管理中心科员 11100301701002 1 刘欢 999110800304 6月5日下午 20
97 东莞市社会保障局 谢岗社会保险基金管理中心科员 11100301701003 1 李凤玲 999110301215 6月5日下午 21
98 东莞市社会保障局 谢岗社会保险基金管理中心科员 11100301701003 1 詹凝 999111001101 6月5日下午 21
99 东莞市社会保障局 谢岗社会保险基金管理中心科员 11100301701003 1 刘爱亮 999110502310 6月5日下午 21
100 东莞市社会保障局 高埗社会保险基金管理中心科员 11100301701004 1 张晓琳 999110902328 6月6日上午 06
101 东莞市社会保障局 高埗社会保险基金管理中心科员 11100301701004 1 陈皓炯 999110800222 6月6日上午 06
102 东莞市社会保障局 高埗社会保险基金管理中心科员 11100301701004 1 刘伊婷 999110402318 6月6日上午 06
103 东莞市国土资源局 科员 11100311701001 2 王雅芳 999110504614 6月5日下午 19
104 东莞市国土资源局 科员 11100311701001 2 郑小丽 999110800227 6月5日下午 19
105 东莞市国土资源局 科员 11100311701001 2 黎健梅 999110902418 6月5日下午 19
106 东莞市国土资源局 科员 11100311701001 2 谢小燕 999110600813 6月5日下午 19
107 东莞市国土资源局 科员 11100311701001 2 廖瑾瑜 999110803517 6月5日下午 19
108 东莞市国土资源局 科员 11100311701001 2 赖美樱 999110900719 6月5日下午 19
109 东莞市国土资源局 石龙分局科员 11100311701002 1 李希帆 999110404127 6月6日上午 07
110 东莞市国土资源局 石龙分局科员 11100311701002 1 潘杰灵 999110901406 6月6日上午 07
111 东莞市国土资源局 石龙分局科员 11100311701002 1 郭卫彪 999110400230 6月6日上午 07
112 东莞市国土资源局 麻涌分局科员 11100311701004 1 殷淑雯 999110902128 6月6日上午 08
113 东莞市国土资源局 麻涌分局科员 11100311701004 1 萧智康 999110702511 6月6日上午 08
114 东莞市国土资源局 麻涌分局科员 11100311701004 1 陈颖裕 999110404909 6月6日上午 08
115 东莞市国土资源局 道滘分局科员 11100311701005 1 方鹤舟 999110304212 6月6日上午 09
116 东莞市国土资源局 道滘分局科员 11100311701005 1 汤文专 999110301701 6月6日上午 09
117 东莞市国土资源局 道滘分局科员 11100311701005 1 叶永杰 999110901505 6月6日上午 09
118 东莞市国土资源局 洪梅分局科员 11100311701006 1 谢淑芳 999110902726 6月6日上午 06
119 东莞市国土资源局 洪梅分局科员 11100311701006 1 李嘉鹰 999110302904 6月6日上午 06
120 东莞市国土资源局 洪梅分局科员 11100311701006 1 周在文 999110800726 6月6日上午 06
121 东莞市国土资源局 东坑分局科员 11100311701007 1 王玥 999110701126 6月6日下午 06
122 东莞市国土资源局 高埗分局科员 11100311701008 1 曲学斌 999110400614 6月6日上午 07
123 东莞市国土资源局 高埗分局科员 11100311701008 1 彭楚能 999110703520 6月6日上午 07
124 东莞市国土资源局 高埗分局科员 11100311701008 1 谢嘉潮 999110801718 6月6日上午 07
125 东莞市住房和城乡建设局 建设工程质量监督站科员 11100321701001 1 李耀洪 999110700708 6月6日上午 08
126 东莞市住房和城乡建设局 建设工程质量监督站科员 11100321701001 1 谷志鹏 999110600107 6月6日上午 08
127 东莞市住房和城乡建设局 建设工程质量监督站科员 11100321701001 1 谭坤 999110703426 6月6日上午 08
128 东莞市住房和城乡建设局 建设工程质量监督站科员 11100321701002 1 胡小国 999111001205 6月6日下午 06
129 东莞市住房和城乡建设局 建设工程质量监督站科员 11100321701002 1 姚杰斌 999110404005 6月6日下午 06
130 东莞市住房和城乡建设局 建设工程质量监督站科员 11100321701003 2 邓聪 999110700319 6月6日上午 09
131 东莞市住房和城乡建设局 建设工程质量监督站科员 11100321701003 2 陈魁 999110802702 6月6日上午 09
132 东莞市住房和城乡建设局 建设工程质量监督站科员 11100321701003 2 罗为 999110504225 6月6日上午 09
133 东莞市住房和城乡建设局 建设工程安全监督站科员 11100321701004 1 黎华林 999110703010 6月6日下午 07
134 东莞市住房和城乡建设局 建设工程安全监督站科员 11100321701004 1 李耀熙 999110402601 6月6日下午 07
135 东莞市住房和城乡建设局 建设工程安全监督站科员 11100321701005 1 李世昌 999110800125 6月6日上午 10
136 东莞市住房和城乡建设局 建设工程安全监督站科员 11100321701005 1 杨天明 999111000607 6月6日上午 10
137 东莞市住房和城乡建设局 建设工程安全监督站科员 11100321701005 1 沈穗湘 999110802620 6月6日上午 10
138 东莞市住房和城乡建设局 建设工程安全监督站科员 11100321701006 1 李丰达 999110801405 6月6日下午 07
139 东莞市住房和城乡建设局 墙材革新与建筑节能办公室科员 11100321701007 1 吴文进 999110402801 6月6日上午 11
140 东莞市住房和城乡建设局 墙材革新与建筑节能办公室科员 11100321701007 1 臧嘉舒 999110602407 6月6日上午 11
141 东莞市住房和城乡建设局 墙材革新与建筑节能办公室科员 11100321701007 1 刘泉 999110700907 6月6日上午 11
142 东莞市住房和城乡建设局 地震局科员 11100321701008 1 黄汝根 999110301527 6月6日上午 12
143 东莞市住房和城乡建设局 地震局科员 11100321701008 1 何炽荣 999110403601 6月6日上午 12
144 东莞市住房和城乡建设局 地震局科员 11100321701008 1 温达文 999110701418 6月6日上午 12
145 东莞市交通运输局 综合行政执法局科员 11100331701001 2 冯家骏 999110801219 6月6日上午 08
146 东莞市交通运输局 综合行政执法局科员 11100331701001 2 王壮 999110701913 6月6日上午 08
147 东莞市交通运输局 综合行政执法局科员 11100331701001 2 樊琨 999110404004 6月6日上午 08
148 东莞市交通运输局 综合行政执法局科员 11100331701001 2 邓汉威 999110603215 6月6日上午 08
149 东莞市交通运输局 综合行政执法局科员 11100331701002 2 郭勋理 999110403901 6月6日上午 06
150 东莞市交通运输局 综合行政执法局科员 11100331701002 2 李涛进 999110301205 6月6日上午 06
151 东莞市交通运输局 综合行政执法局科员 11100331701002 2 赵越 999110701902 6月6日上午 06
152 东莞市交通运输局 综合行政执法局科员 11100331701002 2 崔明思 999110301526 6月6日上午 06
153 东莞市交通运输局 综合行政执法局科员 11100331701002 2 王懿光 999110403222 6月6日上午 06
154 东莞市交通运输局 港航管理局科员 11100331701005 2 韩柱辉 999110601214 6月5日下午 20
155 东莞市交通运输局 港航管理局科员 11100331701005 2 吴宝倩 999110403819 6月5日下午 20
156 东莞市交通运输局 港航管理局科员 11100331701005 2 吴晓虹 999110800126 6月5日下午 20
157 东莞市交通运输局 港航管理局科员 11100331701005 2 黄际与 999110303625 6月5日下午 20
158 东莞市交通运输局 港航管理局科员 11100331701005 2 罗田雨 999110503626 6月5日下午 20
159 东莞市交通运输局 港航管理局科员 11100331701005 2 邓小冬 999110303427 6月5日下午 20
160 东莞市农业局 农业技术推广管理办公室科员 11100351701001 1 黄晓萍 999110502717 6月6日下午 08
161 东莞市农业局 农业技术推广管理办公室科员 11100351701001 1 谷小红 999110301001 6月6日下午 08
162 东莞市农业局 农产品质量安全监督检测所科员 11100351701002 1 刘羽霏 999110602627 6月6日上午 13
163 东莞市农业局 农产品质量安全监督检测所科员 11100351701002 1 胡嘉颖 999110601804 6月6日上午 13
164 东莞市农业局 农产品质量安全监督检测所科员 11100351701002 1 周洁静 999110801619 6月6日上午 13
165 东莞市农业局 农业机械安全监督管理所科员 11100351701003 1 曾家俊 999110504613 6月6日上午 14
166 东莞市农业局 农业机械安全监督管理所科员 11100351701003 1 左培琪 999110802418 6月6日上午 14
167 东莞市农业局 农业机械安全监督管理所科员 11100351701003 1 李智顺 999110502611 6月6日上午 14
168 东莞市农业局 动物卫生监督所科员 11100351701004 1 钟维华 999110501311 6月6日上午 15
169 东莞市农业局 动物卫生监督所科员 11100351701004 1 林小敏 999110404713 6月6日上午 15
170 东莞市农业局 动物卫生监督所科员 11100351701004 1 赵金 999110401227 6月6日上午 15
171 东莞市农业局 农产品质量安全监督检测所科员 11100351701005 1 龚家维 999110500610 6月6日上午 16
172 东莞市农业局 农产品质量安全监督检测所科员 11100351701005 1 李月 999110901430 6月6日上午 16
173 东莞市农业局 农产品质量安全监督检测所科员 11100351701005 1 黄晓虹 999111002003 6月6日上午 16
174 东莞市海洋与渔业局 广东省渔政总队石龙大队科员 11100361701001 1 王志颖 999110403625 6月6日上午 17
175 东莞市海洋与渔业局 广东省渔政总队石龙大队科员 11100361701001 1 卓彬港 999110403130 6月6日上午 17
176 东莞市海洋与渔业局 广东省渔政总队石龙大队科员 11100361701001 1 林凯悦 999110800512 6月6日上午 17
177 东莞市商务局 口岸局常平分局科员 11100371701001 1 罗桂花 999110901910 6月6日上午 18
178 东莞市商务局 口岸局常平分局科员 11100371701001 1 季宏润 999111001416 6月6日上午 18
179 东莞市商务局 口岸局常平分局科员 11100371701001 1 何剑波 999110502823 6月6日上午 18
180 东莞市商务局 口岸局麻涌分局科员 11100371701002 1 殷怡然 999110503002 6月6日上午 19
181 东莞市商务局 口岸局麻涌分局科员 11100371701002 1 薛宇飞 999111001119 6月6日上午 19
182 东莞市商务局 口岸局麻涌分局科员 11100371701002 1 黎洁云 999110802821 6月6日上午 19
183 东莞市商务局 口岸局沙田分局科员 11100371701003 1 谢璐 999110402123 6月6日上午 20
184 东莞市商务局 口岸局沙田分局科员 11100371701003 1 曾梓丹 999110601511 6月6日上午 20
185 东莞市商务局 口岸局沙田分局科员 11100371701003 1 黄培铿 999110702528 6月6日上午 20
186 东莞市卫生监督所 科员 11100391701001 1 赖嘉欣 999110402619 6月6日上午 21
187 东莞市卫生监督所 科员 11100391701001 1 许燕华 999110301119 6月6日上午 21
188 东莞市卫生监督所 科员 11100391701001 1 罗应骏 999111002422 6月6日上午 21
189 东莞市卫生监督所 科员 11100391701002 3 李元 999110800824 6月5日下午 05
190 东莞市卫生监督所 科员 11100391701002 3 李浩洪 999111002720 6月5日下午 05
191 东莞市卫生监督所 科员 11100391701002 3 黄小华 999110303808 6月5日下午 05
192 东莞市卫生监督所 科员 11100391701002 3 陈燕双 999110702004 6月5日下午 05
193 东莞市卫生监督所 科员 11100391701002 3 尹柳萍 999110502919 6月5日下午 05
194 东莞市卫生监督所 科员 11100391701002 3 王晓琳 999110900913 6月5日下午 05
195 东莞市卫生监督所 科员 11100391701002 3 周冰婵 999110402528 6月5日下午 05
196 东莞市卫生监督所 科员 11100391701002 3 汤静瑜 999110701304 6月5日下午 05
197 东莞市卫生监督所 科员 11100391701002 3 方玲 999110404503 6月5日下午 05
198 东莞市卫生监督所 科员 11100391701003 1 何肖如 999110400320 6月6日上午 10
199 东莞市卫生监督所 科员 11100391701003 1 舒静 999110602710 6月6日上午 10
200 东莞市卫生监督所 科员 11100391701003 1 冯洁莹 999110501807 6月6日上午 10
201 东莞市卫生监督所 科员 11100391701004 1 陈俊文 999110403115 6月6日上午 11
202 东莞市卫生监督所 科员 11100391701004 1 赖沛基 999110802411 6月6日上午 11
203 东莞市卫生监督所 科员 11100391701004 1 罗俊杰 999110403316 6月6日上午 11
204 东莞市疾病预防控制中心 科员 11100401701001 1 帅健 999110601916 6月6日下午 01
205 东莞市疾病预防控制中心 科员 11100401701001 1 肖扬 999110401824 6月6日下午 01
206 东莞市疾病预防控制中心 科员 11100401701002 1 谭艺青 999110701506 6月6日上午 12
207 东莞市疾病预防控制中心 科员 11100401701002 1 殷道根 999111000815 6月6日上午 12
208 东莞市疾病预防控制中心 科员 11100401701002 1 谈宇菲 999110300115 6月6日上午 12
209 东莞市疾病预防控制中心 科员 11100401701003 1 殷美洲 999111003117 6月6日上午 13
210 东莞市疾病预防控制中心 科员 11100401701003 1 魏丽纯 999110703706 6月6日上午 13
211 东莞市疾病预防控制中心 科员 11100401701003 1 卢淑华 999110601703 6月6日上午 13
212 东莞市疾病预防控制中心 科员 11100401701004 1 石羡 999110700718 6月6日上午 14
213 东莞市疾病预防控制中心 科员 11100401701004 1 叶应鸿 999110803207 6月6日上午 14
214 东莞市疾病预防控制中心 科员 11100401701004 1 黄美霞 999110801414 6月6日上午 14
215 东莞市审计局 基层分局科员 11100411702001 1 利翊莎 441110202622 6月6日上午 15
216 东莞市审计局 基层分局科员 11100411702001 1 叶桂欣 441110202616 6月6日上午 15
217 东莞市审计局 基层分局科员 11100411702001 1 邓家俊 441110202630 6月6日上午 15
218 东莞市审计局 基层分局科员 11100411720001 1 陈大壮 442110200111 6月6日上午 16
219 东莞市审计局 基层分局科员 11100411720001 1 范立京 442110200330 6月6日上午 16
220 东莞市审计局 基层分局科员 11100411720001 1 吴应秋 442110200129 6月6日上午 16
221 东莞市审计局 基层分局科员 11100411720002 1 郑铎 442110200211 6月6日下午 02
222 东莞市审计局 基层分局科员 11100411720002 1 姚桂崧 442110200305 6月6日下午 02
223 东莞市环境保护局 科员 11100421701001 1 曹玉华 999110501326 6月6日上午 17
224 东莞市环境保护局 科员 11100421701001 1 孙卯卯 999110500711 6月6日上午 17
225 东莞市环境保护局 科员 11100421701001 1 张英 999110401610 6月6日上午 17
226 东莞市环境保护局 科员 11100421701002 1 陈永亮 999110901103 6月6日上午 18
227 东莞市环境保护局 科员 11100421701002 1 张玉婷 999110502516 6月6日上午 18
228 东莞市环境保护局 科员 11100421701002 1 郑旭华 999110602102 6月6日上午 18
229 东莞市环境保护局 科员 11100421701003 3 朱文波 999110902109 6月5日下午 06
230 东莞市环境保护局 科员 11100421701003 3 黎良浩 999110300203 6月5日下午 06
231 东莞市环境保护局 科员 11100421701003 3 韩敏 999110600928 6月5日下午 06
232 东莞市环境保护局 科员 11100421701003 3 唐宵宵 999110902007 6月5日下午 06
233 东莞市环境保护局 科员 11100421701003 3 傅阳 999110801208 6月5日下午 06
234 东莞市环境保护局 科员 11100421701003 3 欧昌海 999110902718 6月5日下午 06
235 东莞市环境保护局 科员 11100421701003 3 谢俊杰 999110503715 6月5日下午 06
236 东莞市环境保护局 科员 11100421701003 3 王艳杰 999110603405 6月5日下午 06
237 东莞市环境保护局 科员 11100421701003 3 陈绯璠 999110902609 6月5日下午 06
238 东莞市环境保护局 科员 11100421701004 1 吴婉玲 999110304302 6月6日上午 19
239 东莞市环境保护局 科员 11100421701004 1 谢东豪 999110900923 6月6日上午 19
240 东莞市环境保护局 科员 11100421701004 1 谢名媛 999110400223 6月6日上午 19
241 东莞市环境保护局 科员 11100421701005 2 徐宇瑶 999110901603 6月5日下午 21
242 东莞市环境保护局 科员 11100421701005 2 欧阳海 999110802524 6月5日下午 21
243 东莞市环境保护局 科员 11100421701005 2 黄超 999110503408 6月5日下午 21
244 东莞市环境保护局 科员 11100421701005 2 李泽政 999110302519 6月5日下午 21
245 东莞市环境保护局 科员 11100421701005 2 廖宏昊 999110801615 6月5日下午 21
246 东莞市环境保护局 科员 11100421701005 2 刘杰斯 999111001314 6月5日下午 21
247 东莞市环境保护局 科员 11100421701006 1 朱莉 999110400226 6月6日上午 20
248 东莞市环境保护局 科员 11100421701006 1 陈赞帆 999110700705 6月6日上午 20
249 东莞市环境保护局 科员 11100421701006 1 陈仲立 999110802327 6月6日上午 20
250 东莞市环境保护局 科员 11100421701007 1 黄美婵 999110800814 6月6日上午 21
251 东莞市环境保护局 科员 11100421701007 1 戴传辉 999111000502 6月6日上午 21
252 东莞市环境保护局 科员 11100421701007 1 李肇伦 999110301015 6月6日上午 21
253 东莞市环境保护局 科员 11100421701008 1 刘春玲 999110600724 6月6日上午 10
254 东莞市环境保护局 科员 11100421701008 1 陈定帅 999110803425 6月6日上午 10
255 东莞市环境保护局 科员 11100421701008 1 李静娟 999110800912 6月6日上午 10
256 东莞市环境保护局 环境监测中心站科员 11100421701009 1 张灿辉 999110600620 6月6日上午 11
257 东莞市环境保护局 环境监测中心站科员 11100421701009 1 邹秋霞 999110503712 6月6日上午 11
258 东莞市环境保护局 环境监测中心站科员 11100421701009 1 汪胜 999110404415 6月6日上午 11
